网站由中网提供技术支持 免责声明:本站资料部分来自于互联网,其版权归作者所有。如内容涉及或侵犯了您的权益,请通知本人,我将尽快更改!
浙ICP备10018068号 联系站长: E-mail: prh139@139.com QQ:309080864
初中骨干教师理论考试进入考核人员名单公布 | ||||||
学校 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 任教学科 | 职称 | 学历 |
滨海镇中学 | 王东 | 男 | 1974.1 | 语文 | 中高 | 本科 |
滨海镇中学 | 王玉萍 | 女 | 1975.1 | 英语 | 中一 | 本科 |
长屿中学 | 陈林西 | 男 | 80.8 | 初中社会 | 中一 | 本科 |
长屿中学 | 崔小康 | 男 | 75.1 | 初中社会 | 中一 | 本科 |
长屿中学 | 张根永 | 男 | 80.6 | 初中科学 | 中一 | 本科 |
城南中学 | 叶晓红 | 女 | 1972.3 | 社会 | 中一 | 本科 |
城南中学 | 陈云华 | 男 | 1975.9 | 科学 | 中一 | 本科 |
大溪第二中学 | 张小军 | 男 | 7507 | 体育 | 中一 | 本科 |
大溪第二中学 | 许妙富 | 男 | 7706 | 社会 | 中一 | 本科 |
大溪第二中学 | 叶华斌 | 男 | 7511 | 音乐 | 中一 | 本科 |
大溪第二中学 | 许益江 | 男 | 7705 | 信息技术 | 中一 | 本科 |
大溪三中 | 潘子红 | 男 | 75.3 | 科学 | 中高 | 本科 |
大溪三中 | 叶武军 | 男 | 78.1 | 科学 | 中一 | 本科 |
大溪四中 | 陈正荣 | 男 | 73.1 | 思想品德 | 中一 | 本科 |
大溪四中 | 元德才 | 男 | 77.4 | 体育 | 中一 | 本科 |
大溪新建中学 | 潘巧燕 | 女 | 7711 | 数学 | 中一 | 本科 |
大溪照洋中学 | 陈于祥 | 男 | 7206 | 英语 | 中一 | 本科 |
东浦中学 | 吴胜尧 | 男 | 1980.3 | 历史与社会 | 中一 | 本科 |
东浦中学 | 葛春蕾 | 女 | 1977.2 | 英语 | 中一 | 本科 |
贯庄中学 | 钟靖龙 | 男 | 86、11 | 中学信息技术 | 工程师(中级) | 本科 |
贯庄中学 | 杨正善 | 男 | 77、04 | 语文 | 中一 | 本科 |
敬业中学 | 林瑾 | 女 | 76.8 | 英语 | 中一 | 本科 |
淋川中学 | 林仁赟 | 女 | 1976.12 | 语文 | 中一 | 本科 |
淋川中学 | 潘荣华 | 男 | 1976.4 | 语文 | 中一 | 本科 |
箬横镇中学 | 蔡兴明 | 男 | 73、11 | 语文 | 中一 | 本科 |
箬横镇中学 | 陈静 | 女 | 78、7 | 语文 | 中一 | 本科 |
箬横镇中学 | 梁君芳 | 女 | 72、3 | 英语 | 中一 | 本科 |
箬横镇中学 | 林福志 | 男 | 75、11 | 科学 | 中一 | 本科 |
石桥头镇中学 | 王勤 | 女 | 7805 | 英语 | 中一 | 本科 |
石塘镇中学 | 庄爱琴 | 女 | 78.5 | 语文 | 中一 | 本科 |
石塘镇中学 | 陈祥标 | 男 | 78.2 | 历史与社会 | 中一 | 本科 |
市八中 | 冯如明 | 男 | 75.6 | 科学 | 中一 | 本科 |
市八中 | 李展伟 | 男 | 81.4 | 数学 | 中一 | 本科 |
市八中 | 蔡筱丽 | 女 | 72.12 | 英语 | 中一 | 本科 |
市九中 | 段细龙 | 男 | 1973.4 | 体育 | 中一 | 本科 |
市九中 | 郜青林 | 男 | 1975.11 | 数学 | 中一 | 本科 |
市六中 | 王建军 | 男 | 7612 | 语文 | 中一 | 本科 |
市七中 | 叶丽萍 | 女 | 74.11 | 社会 | 中一 | 本科 |
市三中 | 阮庆元 | 男 | 77.4 | 科学 | 中一 | 本科 |
市三中 | 林抗 | 女 | 73.6 | 语文 | 中一 | 本科 |
市三中 | 陈晶 | 女 | 76.8 | 语文 | 中一 | 本科 |
市四中 | 江匡明 | 男 | 72.12 | 语文 | 中高 | 本科 |
市四中 | 林丹玲 | 女 | 79.9 | 科学 | 中一 | 本科 |
市四中 | 蒋加良 | 男 | 74.3 | 科学 | 中一 | 本科 |
市五中 | 张朝慧 | 女 | 1976.1 | 社会 | 中一 | 本科 |
市五中 | 刘俊宇 | 女 | 1975.4 | 体育 | 中一 | 本科 |
市五中 | 潘云娥 | 女 | 1976.11 | 语文 | 中一 | 本科 |
市五中 | 王文雅 | 女 | 1975.12 | 美术 | 中一 | 本科 |
松门镇中学 | 王文荣 | 男 | 76.1 | 科学 | 中一 | 本科 |
松门镇中学 | 林武兴 | 男 | 75.11 | 科学 | 中一 | 本科 |
松门镇中学 | 陈玉斐 | 女 | 78.12 | 英语 | 中一 | 本科 |
塘下中学 | 陈海云 | 男 | 79.1 | 语文 | 中一 | 本科 |
塘下中学 | 瞿建明 | 男 | 72.01 | 社会 | 中一 | 本科 |
温岭市实验学校 | 林昌平 | 男 | 71.12 | 科学 | 中一 | 本科 |
温岭市实验学校 | 毕利锋 | 男 | 78.2 | 体育 | 中一 | 本科 |
温岭市实验学校 | 李丽萍 | 女 | 73.1 | 英语 | 中一 | 本科 |
温西中学 | 郑文兵 | 男 | 82、1 | 科学 | 中一 | 本科 |
温西中学 | 俞海燕 | 女 | 78、6 | 语文 | 中一 | 本科 |
温西中学 | 徐君素 | 女 | 75、5 | 语文 | 中一 | 本科 |
温中实验学校 | 王玲满 | 男 | 1977.11 | 社会 | 中一 | 本科 |
温中实验学校 | 林玉丽 | 女 | 1978.12 | 数学 | 中一 | 本科 |
温中实验学校 | 李颖 | 女 | 1979.9 | 英语 | 中一 | 本科 |
温中实验学校 | 章波勇 | 男 | 1978.1 | 英语 | 中一 | 本科 |
坞根中学 | 赵新波 | 男 | 76.8 | 数学 | 中一 | 本科 |
新河镇中学 | 林丽英 | 女 | 75.1 | 英语 | 中一 | 本科 |
新河镇中学 | 冯晓琳 | 男 | 75.9 | 社会品德 | 中一 | 本科 |
泽国二中 | 林辉敏 | 男 | 78.4 | 语文 | 中一 | 本科 |
泽国二中 | 王利平 | 男 | 72.1 | 历史与社会 | 中高 | 本科 |
泽国三中 | 王影旭 | 女 | 75.1 | 语文 | 中高 | 本科 |
泽国三中 | 潘连香 | 女 | 71.11 | 科学 | 中一 | 本科 |
泽国三中 | 叶正鑫 | 男 | 72.08 | 英语 | 中一 | 本科 |
泽国四中 | 林仙丹 | 女 | 1980.4 | 信息技术 | 中一 | 本科 |
泽国四中 | 叶永军 | 男 | 1971.9 | 数学 | 中一 | 本科 |
泽国四中 | 林颖世 | 女 | 76.11 | 英语 | 中一 | 本科 |
泽国五中 | 王洪波 | 男 | 77.1 | 科学 | 中一 | 本科 |
泽国五中 | 刘丽琴 | 女 | 77.11 | 社会 | 中一 | 本科 |
网站由中网提供技术支持 免责声明:本站资料部分来自于互联网,其版权归作者所有。如内容涉及或侵犯了您的权益,请通知本人,我将尽快更改!
浙ICP备10018068号 联系站长: E-mail: prh139@139.com QQ:309080864